Stavy a průtoky v nádržích (tabulka)

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

 

Slezská Harta

údaje o nádrži Slezská Harta 20.1. 19.1. 18.1. 17.1. 16.1. 15.1. 14.1.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 494.36 494.35 494.34 494.32 494.29 494.25 494.21
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 180.208 180.127 180.046 179.885 179.643 179.322 179.000
Odtok (m3/s) 2) 5.46 5.30 5.18 5.18 5.18 5.18 5.22
Přítok (m3/s) 2) 6.39 6.24 7.05 7.98 8.90 8.90 14.49
Srážky (mm) 3) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3 0.0
Teplota vzduchu (°C) 1) -3 -2 -4 -2 0 -2 -4
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 2.9 2.0 3.1 2.6 3.5 3.6 3.5
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 3.0 3.0
Síla ledu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 1 3 3
Vysvětlivky:
1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne

 

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

 

Kružberk

údaje o nádrži Kružberk 20.1. 19.1. 18.1. 17.1. 16.1. 15.1. 14.1.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 428.65 428.67 428.68 428.68 428.69 428.68 428.67
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 28.977 29.028 29.053 29.053 29.078 29.053 29.028
Odtok (m3/s) 2) 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
Přítok (m3/s) 2) 5.43 5.79 6.01 5.83 6.36 6.33 6.74
Srážky (mm) 3) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 2.9 0.0
Teplota vzduchu (°C) 1) -3 -5 -3 -1 1 -1 -3
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 2.2
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.4 0.3
Síla ledu (cm) 1) 3 3 1 1 1 2 0
Výška sněhu (cm) 1) 0 0 0 1 1 2 1
Vysvětlivky:
1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne

 

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

 

Morávka

údaje o nádrži Morávka 20.1. 19.1. 18.1. 17.1. 16.1. 15.1. 14.1.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 505.80 505.78 505.79 505.84 505.88 505.89 505.88
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 4.946 4.936 4.941 4.966 4.985 4.990 4.985
Odtok (m3/s) 2) 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
Přítok (m3/s) 2) 1.26 1.08 0.86 0.92 1.06 1.09 1.15
Srážky (mm) 3) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 7.2 0.4
Teplota vzduchu (°C) 1) 1 -2 -3 -4 -1 -3 -7
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 1.6 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 1.9 2.0 2.0 2.1 2.3 2.2 2.3
Síla ledu (cm) 1) 0 2 0 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 14 14 14 17 21 22 18
Vysvětlivky:
1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne

 

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

 

Olešná

údaje o nádrži Olešná 20.1. 19.1. 18.1. 17.1. 16.1. 15.1. 14.1.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 302.89 302.87 302.84 302.81 302.78 302.77 302.78
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 3.183 3.168 3.145 3.123 3.101 3.094 3.101
Odtok (m3/s) 2) 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.19 0.20
Přítok (m3/s) 2) 0.26 0.37 0.34 0.36 0.17 0.17 0.07
Srážky (mm) 3) 0.0 0.0 0.0 0.1 4.7 3.7 0.0
Teplota vzduchu (°C) 1) -3 -4 -3 1 1 0 -3
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 1.6 1.8 1.3 2.0 1.1 2.0 2.1
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 2.8 2.7 2.7 3.1 3.0 1.9 2.2
Síla ledu (cm) 1) 1 1 1 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 0 0 0 2 7 12 11
Vysvětlivky:
1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne

 

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

 

Šance

údaje o nádrži Šance 20.1. 19.1. 18.1. 17.1. 16.1. 15.1. 14.1.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 498.77 498.73 498.72 498.69 498.66 498.63 498.58
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 34.912 34.823 34.801 34.734 34.668 34.602 34.492
Odtok (m3/s) 2) 0.33 0.33 0.33 0.33 0.34 0.36 0.36
Přítok (m3/s) 2) 2.11 1.26 1.82 1.79 1.80 2.36 0.97
Srážky (mm) 3) 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 5.6 1.1
Teplota vzduchu (°C) 1) -4 -3 -6 -1 -1 -3 -6
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 6.5 6.5 6.5 6.7 6.7 6.5 6.9
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 4.2 4.3 4.2 4.5 4.5 4.4 4.3
Síla ledu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 12 13 15 16 20 19 16
Vysvětlivky:
1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne

 

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

 

Těrlicko

údaje o nádrži Těrlicko 20.1. 19.1. 18.1. 17.1. 16.1. 15.1. 14.1.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 273.51 273.52 273.52 273.50 273.48 273.48 273.48
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 17.996 18.016 18.016 17.975 17.934 17.934 17.934
Odtok (m3/s) 2) 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85
Přítok (m3/s) 2) 0.72 0.94 1.33 1.32 0.85 0.91 1.01
Srážky (mm) 3) 0.0 0.0 0.0 0.1 3.3 3.5 0.0
Teplota vzduchu (°C) 1) -2 -3 -3 0 0 -1 -4
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 1.6 1.3 1.1 1.7 1.7 1.6 1.2
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 2.1 2.1 2.3 2.3 2.4 2.3 2.5
Síla ledu (cm) 1) 0 0 0 0 0 0 0
Výška sněhu (cm) 1) 0 0 0 6 8 13 11
Vysvětlivky:
1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne

 

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]

 

Žermanice

údaje o nádrži Žermanice 20.1. 19.1. 18.1. 17.1. 16.1. 15.1. 14.1.
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) 290.53 290.49 290.44 290.40 290.36 290.31 290.27
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) 18.237 18.153 18.049 17.965 17.882 17.778 17.695
Odtok (m3/s) 2) 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.29 0.13
Přítok (m3/s) 2) 1.72 1.96 1.70 1.72 1.94 1.61 1.69
Srážky (mm) 3) 0.0 0.0 0.0 0.3 11.8 4.0 2.1
Teplota vzduchu (°C) 1) -3 -3 -4 0 0 -2 -5
Teplota vody v nádrži (°C) 1) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1
Síla ledu (cm) 1) 2 2 1 1 1 1 1
Výška sněhu (cm) 1) 2 3 4 5 7 9 7
Vysvětlivky:
1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne

 

[ Slezská Harta ] [ Kružberk ] [ Morávka ] [ Olešná ] [ Šance ] [ Těrlicko ] [ Žermanice ]