Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 23.11.2024 10:35
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 23.11.2024 10:37:27
Přehled měření  23.11.2024Všechny závody
Srážkoměrná stanice Povodí SrážkaDatumTeplota vzduchuDatum Poznámka  Indikace řazení
[mm][°C]
 SS Jelenice  Moravice 0,0 23.11.2024 10:30 0,0 23.11.2024 10:30
 SS Jeseník  Bělá 0,0 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 SS Istebná (Polsko)  Olše 0,9 23.11.2024 10:30 -4,0 23.11.2024 10:30
 SS Javorový  Tyra 0,4 23.11.2024 10:30 -4,0 23.11.2024 10:30
 SS Kojetín  Jičínka 0,3 23.11.2024 10:30 -1,0 23.11.2024 10:30
 SS Konczyce (Polsko)  Olše 1,2 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 SS Jindřichov  Luha 0,0 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 SS Kletné  Odra 0,1 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 SS Hostašovice  Odra 0,2 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 SS Bolatice  Opava 0,4 23.11.2024 10:30 3,0 23.11.2024 10:30
 SS Branice (Polsko)  Opava 0,1 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 SS Bílý Kříž  Černá Ostravice 3,0 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 SS Biskupská kupa  Osoblaha 0,1 23.11.2024 10:30 -1,0 23.11.2024 10:30
 SS Cvilín  Opava 0,1 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 SS Františkův Dvůr  Odra 0,0 23.11.2024 10:30 0,0 23.11.2024 10:30
 SS Brumovice  Čižina 0,0 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 SS Bumbálka  Bílá Ostravice 4,1 23.11.2024 10:30 -5,0 23.11.2024 10:30
 SS Kotař  Morávka 3,5 23.11.2024 10:30 -1,0 23.11.2024 10:30
 SS Slavíč chata  Lomná 4,3 23.11.2024 10:30 -2,0 23.11.2024 10:30
 SS Sowiniec  Petrůvka 1,4 23.11.2024 10:30 -2,0 23.11.2024 10:30
 SS Rejvíz  Bělá 0,3 23.11.2024 10:30 -1,0 23.11.2024 10:30
 SS Slatina  Bílovka 0,0 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 SS Velký Javorník  Jičínka 1,3 23.11.2024 10:30 -3,0 23.11.2024 10:30
 SS Vrbno pod Pradědem  Opava 0,8 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 SS Štramberk  Sedlnice 0,3 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 SS Třinec  Olše 1,2 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 SS Ramzová  Staříč 0,3 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 SS Nový Dvůr  Bílovka 0,0 23.11.2024 10:30 0,0 23.11.2024 10:30
 SS Nýdek  Olše 0,7 23.11.2024 10:30 -2,0 23.11.2024 10:30
 SS Křížová  Opavice 1,0 23.11.2024 10:30 0,0 23.11.2024 10:30
 SS Novoveský vrch  Moravice 2,4 23.11.2024 10:30 -2,0 23.11.2024 10:30
 SS Pustá Polom  Porubka 4,3 23.11.2024 10:30 0,0 23.11.2024 10:30
 SS Radynia (Polsko)  Opavice 0,3 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 SS Ondřejník  Ostravice 1,7 23.11.2024 10:30 -4,0 23.11.2024 10:30
 SS Ovčárna  Opava 1,5 23.11.2024 10:30 -2,0 23.11.2024 10:30
 SS Babí Hora  Stonávka 0,4 23.11.2024 10:30 0,0 23.11.2024 10:30
 KS Kružberk  Moravice 0,0 23.11.2024 10:30 4,0 23.11.2024 10:30
 KS Mezina  Černý potok 0,2 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 KS Jablunkov na Olši  Olše 1,6 23.11.2024 10:30 0,0 23.11.2024 10:30
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,0 23.11.2024 10:30
 KS Olešná  Olešná 1,2 23.11.2024 10:30 3,0 23.11.2024 10:30
 KS Opava  Opava 0,1 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 KS Morávka  Morávka 2,9 23.11.2024 10:30 -1,0 23.11.2024 10:30
 KS Odry  Odra 0,0 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 KS Fulnek  Husí potok 0,0 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 KS Branka  Moravice 0,0 23.11.2024 10:30 3,0 23.11.2024 10:30
 KS Bravantice  Sezina 1,2 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 KS Bartošovice  Odra 0,0 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 KS Bohumín  Odra 3,9 23.11.2024 10:30 4,0 23.11.2024 10:30
 KS Dětmarovice  Olše 1,4 23.11.2024 10:30 3,0 23.11.2024 10:30
 KS Čeladná  Čeladenka 3,2 23.11.2024 10:30 0,0 23.11.2024 10:30
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 1,5 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 KS Osoblaha  Osoblaha 0,5 23.11.2024 10:30 4,0 23.11.2024 10:30
 KS Vlčovice  Lubina 0,7 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 1,5 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 KS Věřňovice  Olše 1,2 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 KS Vidnava  Vidnávka 0,0 23.11.2024 10:30 0,0 23.11.2024 10:30
 SS Anenský vrch  Černý potok 1,2 23.11.2024 10:30 -2,0 23.11.2024 10:30
 KS Žermanice  Lučina 4,1 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
 KSKozlovice  Ondřejnice 1,5 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 KS Valšov  Moravice 0,3 23.11.2024 10:30 0,0 23.11.2024 10:30
 KS Slezská Harta  Moravice 0,0 23.11.2024 10:30 3,0 23.11.2024 10:30
 KS Slezská Ostrava  Ostravice 0,7 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 KS Petřvald  Lubina 0,2 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 KS Rýmařov  Podolský potok 1,1 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 KS Těrlicko  Stonávka 1,2 23.11.2024 10:30 3,0 23.11.2024 10:30
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 1,3 23.11.2024 10:30 2,0 23.11.2024 10:30
 KS Svinov  Odra 0,5 23.11.2024 10:30 3,0 23.11.2024 10:30
 KS Šance  Ostravice 2,3 23.11.2024 10:30 1,0 23.11.2024 10:30
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015