Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.11.2024 11:05
       
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.11.2024 11:13:52
Přehled měření  21.11.2024Všechny závody
Srážkoměrná stanice Povodí SrážkaDatumTeplota vzduchuDatum Poznámka
[mm][°C]
 KS Bartošovice  Odra 0,3 21.11.2024 11:00 4,0 21.11.2024 11:00
 KS Bohumín  Odra 0,9 21.11.2024 11:00 6,0 21.11.2024 11:00
 KS Branka  Moravice 0,0 21.11.2024 11:00 5,0 21.11.2024 11:00
 KS Bravantice  Sezina 1,1 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 KS Čeladná  Čeladenka 0,7 21.11.2024 11:00 -1,0 21.11.2024 11:00
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 1,2 21.11.2024 11:00 1,0 21.11.2024 11:00
 KS Dětmarovice  Olše 0,1 21.11.2024 11:00 4,0 21.11.2024 11:00
 KS Fulnek  Husí potok 0,0 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 KS Jablunkov na Olši  Olše 2,8 21.11.2024 11:00 1,0 21.11.2024 11:00
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,1 21.11.2024 11:00
 KS Kružberk  Moravice 0,2 21.11.2024 11:00 1,0 21.11.2024 11:00
 KS Mezina  Černý potok 0,5 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 KS Morávka  Morávka 0,9 21.11.2024 11:00 -1,0 21.11.2024 11:00
 KS Odry  Odra 0,1 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 KS Olešná  Olešná 0,7 21.11.2024 11:00 4,0 21.11.2024 11:00
 KS Opava  Opava 0,2 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 KS Osoblaha  Osoblaha 0,0 21.11.2024 11:00 5,0 21.11.2024 11:00
 KS Petřvald  Lubina 0,7 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 KS Rýmařov  Podolský potok 2,0 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 KS Slezská Harta  Moravice 0,3 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 KS Slezská Ostrava  Ostravice 1,5 21.11.2024 11:00 3,0 21.11.2024 11:00
 KS Svinov  Odra 0,4 21.11.2024 11:00 4,0 21.11.2024 11:00
 KS Šance  Ostravice 0,1 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 KS Těrlicko  Stonávka 1,3 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 0,3 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 KS Valšov  Moravice 0,8 21.11.2024 11:00 1,0 21.11.2024 11:00
 KS Věřňovice  Olše 0,6 21.11.2024 11:00 3,0 21.11.2024 11:00
 KS Vidnava  Vidnávka 0,0 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 KS Vlčovice  Lubina 0,3 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 1,1 21.11.2024 11:00 -1,0 21.11.2024 11:00
 KS Žermanice  Lučina 1,8 21.11.2024 11:00 1,0 21.11.2024 11:00
 KSKozlovice  Ondřejnice 0,7 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 SS Anenský vrch  Černý potok 3,2 21.11.2024 11:00 -2,0 21.11.2024 11:00
 SS Babí Hora  Stonávka 0,2 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 SS Bílý Kříž  Černá Ostravice 0,4 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 SS Biskupská kupa  Osoblaha 0,0 21.11.2024 11:00 -2,0 21.11.2024 11:00
 SS Bolatice  Opava 0,0 21.11.2024 11:00 3,0 21.11.2024 11:00
 SS Branice (Polsko)  Opava 0,1 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 SS Brumovice  Čižina 0,3 21.11.2024 11:00 1,0 21.11.2024 11:00
 SS Bumbálka  Bílá Ostravice 0,5 21.11.2024 11:00 -4,0 21.11.2024 11:00
 SS Cvilín  Opava 0,1 21.11.2024 11:00 1,0 21.11.2024 11:00
 SS Františkův Dvůr  Odra 0,0 21.11.2024 11:00 -1,0 21.11.2024 11:00
 SS Hostašovice  Odra 0,0 21.11.2024 11:00 1,0 21.11.2024 11:00
 SS Istebná (Polsko)  Olše 2,2 21.11.2024 11:00 -3,0 21.11.2024 11:00
 SS Javorový  Tyra 1,3 21.11.2024 11:00 -4,0 21.11.2024 11:00
 SS Jelenice  Moravice 0,0 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 SS Jeseník  Bělá 0,5 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 SS Jindřichov  Luha 0,1 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 SS Kletné  Odra 0,1 21.11.2024 11:00 4,0 21.11.2024 11:00
 SS Kojetín  Jičínka 0,3 21.11.2024 11:00 1,0 21.11.2024 11:00
 SS Konczyce (Polsko)  Olše 1,5 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 SS Kotař  Morávka 1,7 21.11.2024 11:00 -2,0 21.11.2024 11:00
 SS Křížová  Opavice 0,0 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 SS Novoveský vrch  Moravice 4,1 21.11.2024 11:00 -4,0 21.11.2024 11:00
 SS Nový Dvůr  Bílovka 0,0 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 SS Nýdek  Olše 0,4 21.11.2024 11:00 -2,0 21.11.2024 11:00
 SS Ondřejník  Ostravice 0,6 21.11.2024 11:00 -4,0 21.11.2024 11:00
 SS Ovčárna  Opava 6,8 21.11.2024 11:00 -5,0 21.11.2024 11:00
 SS Pustá Polom  Porubka 1,4 21.11.2024 11:00 1,0 21.11.2024 11:00
 SS Radynia (Polsko)  Opavice 0,0 21.11.2024 11:00 1,0 21.11.2024 11:00
 SS Ramzová  Staříč 1,2 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 SS Rejvíz  Bělá 0,4 21.11.2024 11:00 -2,0 21.11.2024 11:00
 SS Slatina  Bílovka 1,9 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 SS Slavíč chata  Lomná 1,3 21.11.2024 11:00 -4,0 21.11.2024 11:00
 SS Sowiniec  Petrůvka 0,4 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 SS Štramberk  Sedlnice 0,3 21.11.2024 11:00 2,0 21.11.2024 11:00
 SS Třinec  Olše 1,4 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
 SS Velký Javorník  Jičínka 0,1 21.11.2024 11:00 -4,0 21.11.2024 11:00
 SS Vrbno pod Pradědem  Opava 0,7 21.11.2024 11:00 0,0 21.11.2024 11:00
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015