Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 01.07.2024 03:04
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 01.07.2024 03:13:53
Jede Verzögerung Daten CHMI Stationen durch die Verzögerung des Datentransfers zwischen CHMI und der Becken verursacht wurden, aktuelle Daten sind am www.chmi.cz
Alle Unternehmen Závod Opava Závod Frýdek Místek Ausgewählte Stationen
Zusammenfassung der Messungen  01.07.2024Alle Unternehmen
Station  Indikace řazení Fluss Graf Letzter gemessener
Qa
Q355
Bemerkung
WasserstandAbfluss
[cm] ([Uhr])[m3.s-1] ([Uhr])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 18 ( 03:00 ) 0,320 ( 03:00 ) 0,369 0,140
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 124 ( 03:00 ) 9,370 ( 03:00 ) 1,100 0,189
 LG Vřesina  Porubka 56 ( 03:00 ) 0,390 ( 03:00 ) 0,229 0,009
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 45 ( 03:00 ) 0,580 ( 03:00 ) 0,893 0,146
 LG Staré Hamry  Ostravice 104 ( 03:00 ) 10,00 ( 03:00 ) 1,420 0,112
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 53 ( 03:00 ) 0,040 ( 03:00 ) 0,046 0,003
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 208 ( 03:00 ) 92,20 ( 03:00 ) 12,40 2,700
 LG Sedlnice  Sedlnice 191 ( 03:00 ) 13,90 ( 03:00 ) 0,422 0,038
 LG Raškovice  Mohelnice 58 ( 03:00 ) 3,400 ( 03:00 ) 0,977 0,090
 LG Radvanice  Lučina 110 ( 03:00 ) 6,220 ( 03:00 ) 2,750 0,576
 LG Polanka  Polančice 71 ( 03:00 ) 0,080 ( 03:00 ) 0,125 0,006
 LG Podhradí  Moravice 133 ( 03:00 ) 2,470 ( 03:00 ) 6,920 0,860
 LG Palkovice  Olešná 132 ( 03:00 ) 5,020 ( 03:00 ) 0,247 0,023
 LG Otice  Hvozdnice 179 ( 03:00 ) 6,710 ( 03:00 ) 0,920 0,069
 LG Nový Jičín  Jičínka 189 ( 03:00 ) 20,10 ( 03:00 ) 0,810 0,057
 LG Morávka  Morávka 86 ( 03:00 ) 1,400 ( 03:00 ) 0,567 0,064
 LG Mnichov  Černá Opava 66 ( 03:00 ) 0,520 ( 03:00 ) 0,827 0,281
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 57 ( 03:00 ) 0,210 ( 03:00 ) 0,471 0,102
 LG Lipová Lázně  Staříč 80 ( 03:00 ) 0,440 ( 03:00 ) 0,668 0,232
 LG Krnov na Opavici  Opavice 91 ( 03:00 ) 2,900 ( 03:00 ) 1,290 0,087
 LG Krnov na Opavě  Opava 140 ( 03:00 ) 7,900 ( 03:00 ) 3,760 0,759
 LG Karlovice  Opava 72 ( 03:00 ) 1,720 ( 03:00 ) 2,410 0,659
 LG Jeseník  Bělá 31 ( 03:00 ) 1,220 ( 03:00 ) 2,230 0,521
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 103 ( 03:00 ) 11,60 ( 03:00 ) 1,340 0,112
 LG Frýdek Místek  Ostravice 248 ( 03:00 ) 64,10 ( 03:00 ) 7,260 1,040
 LG Brušperk  Ondřejnice 133 ( 03:00 ) 10,10 ( 03:00 ) 1,010 0,079
 LG Bludovice  Lučina 109 ( 03:00 ) 6,770 ( 03:00 ) 1,110 0,110
 LG Bílovec  Bílovka 90 ( 03:00 ) 0,240 ( 03:00 ) 0,288 0,016
 KS Žermanice  Lučina 30 ( 03:00 ) 0,420 ( 03:00 ) 0,993 0,105
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 69 ( 03:00 ) 8,530 ( 03:00 ) 1,910 0,265
 KS Vlčovice  Lubina 168 ( 03:00 ) 41,20 ( 03:00 ) 1,220 0,089
 KS Vidnava  Vidnávka 99 ( 03:00 ) 3,540 ( 03:00 ) 1,650 0,309
 KS Věřňovice  Olše 108 ( 03:00 ) 18,60 ( 03:00 ) 15,00 2,890
 KS Valšov  Moravice 83 ( 03:00 ) 2,750 ( 03:00 ) 3,310 0,668
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 79 ( 03:00 ) 8,960 ( 03:00 ) 0,267 0,018
 KS Těrlicko  Stonávka 40 ( 03:00 ) 0,760 ( 03:00 ) 0,882 0,136
 KS Svinov  Odra 172 ( 03:00 ) 34,10 ( 03:00 ) 12,50 1,060
 KS Smilovice  Ropičanka 78 ( 03:00 ) 0,300 ( 03:00 ) 0,368 0,050
 KS Slezská Harta  Moravice 44 ( 03:00 ) 0,860 ( 03:00 ) 4,770 0,735
 KS Šance  Ostravice 98 ( 03:00 ) 0,590 ( 03:00 ) 2,050 0,260
 KS Rýmařov  Podolský potok 89 ( 03:00 ) 0,540 ( 03:00 ) 0,867 0,238
 KS Petřvald  Lubina 138 ( 03:00 ) 71,40 ( 03:00 ) 2,360 0,260
 KS Osoblaha  Osoblaha 82 ( 03:00 ) 0,350 ( 03:00 ) 1,220 0,080
 KS Opava  Opava 130 ( 03:00 ) 7,470 ( 03:00 ) 6,330 1,070
 KS Olešná  Olešná 64 ( 03:00 ) 8,650 ( 03:00 ) 0,560 0,063
 KS Odry  Odra 94 ( 03:00 ) 3,600 ( 03:00 ) 3,450 0,103
 KS Morávka  Morávka 115 ( 03:00 ) 1,190 ( 03:00 ) 1,470 0,113
 KS Mikulovice  Bělá 123 ( 03:00 ) 3,090 ( 03:00 ) 3,790 1,160
 KS Mezina  Černý potok 109 ( 03:00 ) 1,710 ( 03:00 ) 0,829 0,095
 KS Kružberk  Moravice 71 ( 03:00 ) 1,490 ( 03:00 ) 2,380 0,535
 KS Kozlovice  Ondřejnice 130 ( 03:00 ) 6,260 ( 03:00 ) 0,270 0,025
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,822 0,035
 KS Jablunkov na Olši  Olše 208 ( 03:00 ) 31,00 ( 03:00 ) 1,930 0,176
 KS Hradiště  Stonávka 150 ( 03:00 ) 10,20 ( 03:00 ) 0,964 0,050
 KS Fulnek  Husí potok 41 ( 03:00 ) 0,190 ( 03:00 ) 0,317 0,015
 KS Dětmarovice  Olše 120 ( 03:00 ) 72,20 ( 03:00 ) 11,10 1,500
 KS Děhylov  Opava 113 ( 03:00 ) 12,50 ( 03:00 ) 13,60 2,600
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 264 ( 03:00 ) 82,00 ( 03:00 ) 7,260 0,758
 KS Čeladná  Čeladenka 58 ( 03:00 ) 3,920 ( 03:00 ) 0,827 0,080
 KS Bravantice  Sezina 85 ( 03:00 ) 2,380 ( 03:00 ) 0,282 0,015
 KS Branka  Moravice 73 ( 03:00 ) 3,090 ( 03:00 ) 5,330 0,660
 KS Bohumín  Odra 150 ( 03:00 ) 47,20 ( 03:00 ) 41,00 8,360
 KS Baška  Baštice 0,267 0,027
 KS Bartošovice  Odra 228 ( 03:00 ) 20,70 ( 03:00 ) 6,450 0,450
* [m.ü. M.]
QaAbfluss
Q355durchschnittlichen täglichen Durchflussmenge erreicht oder 355 Tagen im Jahr überschritten
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2024 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015