Wasserstände und Abflüsse  |  Talsperren  |  Niederschläge  |  Wasser Qualität Letzte Revision der Site 15.11.2024 19:17
             
Wasserstände und Abflüsse VORSICHT: Alle Daten ohne Überprüfung 15.11.2024 19:20:57
Jede Verzögerung Daten CHMI Stationen durch die Verzögerung des Datentransfers zwischen CHMI und der Becken verursacht wurden, aktuelle Daten sind am www.chmi.cz
Alle Unternehmen Závod Opava Závod Frýdek Místek Ausgewählte Stationen
Zusammenfassung der Messungen  15.11.2024Alle Unternehmen
Station Fluss Graf Letzter gemessener
Qa
Q355
Bemerkung
WasserstandAbfluss
[cm] ([Uhr])[m3.s-1] ([Uhr])[m3.s-1][m3.s-1]
 KS Bartošovice  Odra 84 ( 19:10 ) 2,160 ( 19:10 ) 6,450 0,450
 KS Baška  Baštice 0,267 0,027
 KS Bohumín  Odra 160 ( 19:00 ) 22,60 ( 19:00 ) 41,00 8,360
 KS Branka  Moravice 77 ( 19:10 ) 4,150 ( 19:10 ) 5,330 0,660
 KS Bravantice  Sezina 68 ( 19:10 ) 0,660 ( 19:10 ) 0,282 0,015
 KS Čeladná  Čeladenka 30 ( 19:10 ) 0,450 ( 19:10 ) 0,827 0,080
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 137 ( 19:10 ) 0,800 ( 19:10 ) 7,260 0,758
 KS Děhylov  Opava 98 ( 19:00 ) 8,350 ( 19:00 ) 13,60 2,600
 KS Dětmarovice  Olše 36 ( 19:10 ) 2,630 ( 19:10 ) 11,10 1,500
 KS Fulnek  Husí potok 37 ( 19:10 ) 0,110 ( 19:10 ) 0,317 0,015
 KS Hradiště  Stonávka 82 ( 19:10 ) 0,964 0,050
 KS Jablunkov na Olši  Olše 92 ( 19:00 ) 0,490 ( 19:00 ) 1,930 0,176
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 46 ( 19:10 ) 0,822 0,035
 KS Kozlovice  Ondřejnice 80 ( 19:10 ) 0,040 ( 19:10 ) 0,270 0,025
 KS Kružberk  Moravice 71 ( 19:10 ) 1,490 ( 19:10 ) 2,380 0,535
 KS Mezina  Černý potok 93 ( 19:10 ) 0,220 ( 19:10 ) 0,829 0,095
 KS Mikulovice  Bělá 3,790 1,160
 KS Morávka  Morávka 88 ( 14:00 ) 0,210 ( 14:00 ) 1,470 0,113
 KS Odry  Odra 77 ( 19:10 ) 0,600 ( 19:10 ) 3,450 0,103
 KS Olešná  Olešná 14 ( 19:10 ) 0,040 ( 19:10 ) 0,560 0,063
 KS Opava  Opava 125 ( 19:10 ) 3,190 ( 19:10 ) 6,330 1,070
 KS Osoblaha  Osoblaha 83 ( 19:10 ) 0,390 ( 19:10 ) 1,220 0,080
 KS Petřvald  Lubina 15 ( 19:10 ) 0,510 ( 19:10 ) 2,360 0,260
 KS Rýmařov  Podolský potok 87 ( 19:10 ) 0,420 ( 19:10 ) 0,867 0,238
 KS Šance  Ostravice 117 ( 19:10 ) 1,970 ( 19:10 ) 2,050 0,260
 KS Slezská Harta  Moravice 71 ( 19:10 ) 6,040 ( 19:10 ) 4,770 0,735
 KS Smilovice  Ropičanka 67 ( 19:10 ) 0,090 ( 19:10 ) 0,368 0,050
 KS Svinov  Odra 108 ( 19:00 ) 3,340 ( 19:00 ) 12,50 1,060
 KS Těrlicko  Stonávka 39 ( 19:10 ) 0,780 ( 19:10 ) 0,882 0,136
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 43 ( 19:10 ) 0,070 ( 19:10 ) 0,267 0,018
 KS Valšov  Moravice 71 ( 19:10 ) 1,050 ( 19:10 ) 3,310 0,668
 KS Věřňovice  Olše 72 ( 19:10 ) 5,130 ( 19:10 ) 15,00 2,890
 KS Vidnava  Vidnávka 84 ( 19:10 ) 0,400 ( 19:10 ) 1,650 0,309
 KS Vlčovice  Lubina 34 ( 19:10 ) 0,070 ( 19:10 ) 1,220 0,089
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 26 ( 19:10 ) 0,450 ( 19:10 ) 1,910 0,265
 KS Žermanice  Lučina 22 ( 19:00 ) 0,130 ( 19:00 ) 0,993 0,105
 LG Bílovec  Bílovka 74 ( 19:10 ) 0,030 ( 19:10 ) 0,288 0,016
 LG Bludovice  Lučina 31 ( 19:10 ) 0,330 ( 19:10 ) 1,110 0,110
 LG Brušperk  Ondřejnice 56 ( 19:10 ) 0,400 ( 19:10 ) 1,010 0,079
 LG Frýdek Místek  Ostravice 135 ( 19:10 ) 3,410 ( 19:10 ) 7,260 1,040
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 61 ( 19:00 ) 0,160 ( 19:00 ) 1,340 0,112
 LG Jeseník  Bělá 2,230 0,521
 LG Karlovice  Opava 60 ( 19:10 ) 0,880 ( 19:10 ) 2,410 0,659
 LG Krnov na Opavě  Opava 116 ( 19:10 ) 3,760 0,759
 LG Krnov na Opavici  Opavice 72 ( 19:10 ) 0,250 ( 19:10 ) 1,290 0,087
 LG Lipová Lázně  Staříč 56 ( 19:10 ) 0,900 ( 19:10 ) 0,668 0,232
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 56 ( 19:10 ) 0,180 ( 19:10 ) 0,471 0,102
 LG Mnichov  Černá Opava 0,827 0,281
 LG Morávka  Morávka 59 ( 19:10 ) 0,080 ( 19:10 ) 0,567 0,064
 LG Nový Jičín  Jičínka 74 ( 19:00 ) 0,080 ( 19:00 ) 0,810 0,057
 LG Otice  Hvozdnice 100 ( 19:10 ) 0,380 ( 19:10 ) 0,920 0,069
 LG Palkovice  Olešná 84 ( 19:10 ) 0,120 ( 19:10 ) 0,247 0,023
 LG Podhradí  Moravice 153 ( 19:10 ) 4,870 ( 19:10 ) 6,920 0,860
 LG Polanka  Polančice 61 ( 19:10 ) 0,030 ( 19:10 ) 0,125 0,006
 LG Radvanice  Lučina 85 ( 19:10 ) 0,810 ( 19:10 ) 2,750 0,576
 LG Raškovice  Mohelnice 22 ( 19:10 ) 0,120 ( 19:10 ) 0,977 0,090
 LG Sedlnice  Sedlnice 54 ( 19:10 ) 0,100 ( 19:10 ) 0,422 0,038
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 72 ( 19:10 ) 4,300 ( 19:10 ) 12,40 2,700
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 49 ( 19:10 ) 0,030 ( 19:10 ) 0,046 0,003
 LG Staré Hamry  Ostravice 42 ( 19:10 ) 0,170 ( 19:10 ) 1,420 0,112
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 0,893 0,146
 LG Vřesina  Porubka 48 ( 19:10 ) 0,060 ( 19:10 ) 0,229 0,009
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 37 ( 19:10 ) 1,050 ( 19:10 ) 1,100 0,189
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 1 ( 19:10 ) 0,680 ( 19:10 ) 0,369 0,140
* [m.ü. M.]
QaAbfluss
Q355durchschnittlichen täglichen Durchflussmenge erreicht oder 355 Tagen im Jahr überschritten
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System arbeited auch mit datei   Tsechische Hydrometeorologische Institut © 2024 Anwendung entwickelt von   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015