Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 01.07.2024 00:09
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 01.07.2024 00:15:27
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Opava Závod Frýdek Místek Vybrané profily
Přehled měření  01.07.2024Závod Opava
Stanice  Indikace řazení Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 18 ( 00:00 ) 0,320 ( 00:00 ) 0,369 0,140
 LG Zátor  Zátoráček 70 ( 00:00 ) 0,100 ( 00:00 ) 0,048 0,003
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 45 ( 00:00 ) 0,580 ( 00:00 ) 0,893 0,146
 LG VN Pocheň  Čižina 70 ( 00:00 ) 0,510 ( 00:00 ) 0,260 0,028 měření mimo provoz
 LG Sedlnice  Sedlnice 124 ( 00:00 ) 5,330 ( 00:00 ) 0,422 0,038
 LG Radim  Krasovka 91 ( 00:00 ) 0,440 ( 00:00 ) 0,238 0,025
 LG Podhradí  Moravice 136 ( 00:00 ) 2,790 ( 00:00 ) 6,920 0,860
 LG Otice  Hvozdnice 145 ( 00:00 ) 2,990 ( 00:00 ) 0,920 0,069
 LG Nový Jičín  Jičínka 229 ( 00:00 ) 34,30 ( 00:00 ) 0,810 0,057
 LG Mnichov  Černá Opava 66 ( 00:00 ) 0,520 ( 00:00 ) 0,827 0,281
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 58 ( 00:00 ) 0,240 ( 00:00 ) 0,471 0,102
 LG Lipová Lázně  Staříč 81 ( 00:00 ) 0,530 ( 00:00 ) 0,668 0,232
 LG Krnov na Opavici  Opavice 96 ( 00:00 ) 3,940 ( 00:00 ) 1,290 0,087
 LG Krnov na Opavě  Opava 125 ( 00:00 ) 4,470 ( 00:00 ) 3,760 0,759
 LG Karlovice  Opava 72 ( 00:00 ) 1,720 ( 00:00 ) 2,410 0,659
 LG Jeseník  Bělá 34 ( 00:00 ) 1,500 ( 00:00 ) 2,230 0,521
 LG Držkovice  Opava 98 ( 00:00 ) 3,400 ( 00:00 ) 7,160 1,100
 LG Brušperk  Ondřejnice 189 ( 00:00 ) 24,10 ( 00:00 ) 1,010 0,079
 LG Bílovec  Bílovka 95 ( 00:00 ) 0,450 ( 00:00 ) 0,288 0,016
 KS Vlčovice  Lubina 269 ( 00:00 ) 103,0 ( 00:00 ) 1,220 0,089
 KS Vidnava  Vidnávka 96 ( 00:00 ) 2,910 ( 00:00 ) 1,650 0,309
 KS Valšov  Moravice 89 ( 00:00 ) 3,890 ( 00:00 ) 3,310 0,668
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 122 ( 00:00 ) 35,70 ( 00:00 ) 0,267 0,018
 KS Slezská Harta  Moravice 44 ( 00:00 ) 0,860 ( 00:00 ) 4,770 0,735
 KS Rýmařov  Podolský potok 90 ( 00:00 ) 0,600 ( 00:00 ) 0,867 0,238
 KS Petřvald  Lubina 85 ( 00:00 ) 24,90 ( 00:00 ) 2,360 0,260
 KS Osoblaha  Osoblaha 81 ( 00:00 ) 0,280 ( 00:00 ) 1,220 0,080
 KS Opava  Opava 126 ( 00:00 ) 6,140 ( 00:00 ) 6,330 1,070
 KS Odry  Odra 85 ( 00:00 ) 1,800 ( 00:00 ) 3,450 0,103
 KS Mikulovice  Bělá 125 ( 00:00 ) 3,570 ( 00:00 ) 3,790 1,160
 KS Mezina  Černý potok 107 ( 00:00 ) 1,440 ( 00:00 ) 0,829 0,095
 KS Město Albrechtice  Opavice 71 ( 00:00 ) 2,350 ( 00:00 ) 0,869 0,105
 KS Kružberk  Moravice 71 ( 00:00 ) 1,490 ( 00:00 ) 2,380 0,535
 KS Kozlovice  Ondřejnice 167 ( 00:00 ) 17,90 ( 00:00 ) 0,270 0,025
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,822 0,035
 KS Fulnek  Husí potok 42 ( 00:00 ) 0,220 ( 00:00 ) 0,317 0,015
 KS Děhylov  Opava 97 ( 00:00 ) 6,890 ( 00:00 ) 13,60 2,600
 KS Bravantice  Sezina 54 ( 00:00 ) 0,190 ( 00:00 ) 0,282 0,015
 KS Branka  Moravice 75 ( 00:00 ) 3,600 ( 00:00 ) 5,330 0,660
 KS Bartošovice  Odra 141 ( 00:00 ) 8,560 ( 00:00 ) 6,450 0,450
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015