Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.06.2024 18:12
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.06.2024 18:15:48
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Opava Závod Frýdek Místek Vybrané profily
Přehled měření  30.06.2024Všechny závody
Stanice Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 KS Bartošovice  Odra 111 ( 18:00 ) 4,930 ( 18:00 ) 6,450 0,450
 KS Baška  Baštice 0,267 0,027
 KS Bohumín  Odra 117 ( 18:00 ) 27,50 ( 18:00 ) 41,00 8,360
 KS Branka  Moravice 69 ( 18:00 ) 2,170 ( 18:00 ) 5,330 0,660
 KS Bravantice  Sezina 46 ( 18:00 ) 0,050 ( 18:00 ) 0,282 0,015
 KS Čeladná  Čeladenka 27 ( 18:00 ) 0,240 ( 18:00 ) 0,827 0,080
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 148 ( 18:00 ) 3,670 ( 18:00 ) 7,260 0,758
 KS Děhylov  Opava 92 ( 18:00 ) 5,610 ( 18:00 ) 13,60 2,600
 KS Dětmarovice  Olše 48 ( 18:00 ) 7,000 ( 18:00 ) 11,10 1,500
 KS Fulnek  Husí potok 36 ( 18:00 ) 0,090 ( 18:00 ) 0,317 0,015
 KS Hradiště  Stonávka 82 ( 18:00 ) 0,270 ( 18:00 ) 0,964 0,050
 KS Jablunkov na Olši  Olše 91 ( 18:00 ) 0,440 ( 18:00 ) 1,930 0,176
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,822 0,035
 KS Kozlovice  Ondřejnice 83 ( 18:00 ) 0,090 ( 18:00 ) 0,270 0,025
 KS Kružberk  Moravice 71 ( 18:00 ) 1,490 ( 18:00 ) 2,380 0,535
 KS Mezina  Černý potok 97 ( 18:00 ) 0,460 ( 18:00 ) 0,829 0,095
 KS Mikulovice  Bělá 117 ( 18:00 ) 1,880 ( 18:00 ) 3,790 1,160
 KS Morávka  Morávka 114 ( 18:00 ) 1,110 ( 18:00 ) 1,470 0,113
 KS Odry  Odra 83 ( 18:00 ) 1,460 ( 18:00 ) 3,450 0,103
 KS Olešná  Olešná 20 ( 18:00 ) 0,180 ( 18:00 ) 0,560 0,063
 KS Opava  Opava 123 ( 18:00 ) 5,220 ( 18:00 ) 6,330 1,070
 KS Osoblaha  Osoblaha 82 ( 18:00 ) 0,350 ( 18:00 ) 1,220 0,080
 KS Petřvald  Lubina 23 ( 18:00 ) 1,720 ( 18:00 ) 2,360 0,260
 KS Rýmařov  Podolský potok 86 ( 18:00 ) 0,370 ( 18:00 ) 0,867 0,238
 KS Slezská Harta  Moravice 64 ( 18:00 ) 4,080 ( 18:00 ) 4,770 0,735
 KS Smilovice  Ropičanka 69 ( 18:00 ) 0,120 ( 18:00 ) 0,368 0,050
 KS Svinov  Odra 125 ( 18:00 ) 8,190 ( 18:00 ) 12,50 1,060
 KS Šance  Ostravice 97 ( 18:00 ) 0,550 ( 18:00 ) 2,050 0,260
 KS Těrlicko  Stonávka 40 ( 18:00 ) 0,760 ( 18:00 ) 0,882 0,136
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 42 ( 18:00 ) 0,040 ( 18:00 ) 0,267 0,018
 KS Valšov  Moravice 70 ( 18:00 ) 0,940 ( 18:00 ) 3,310 0,668
 KS Věřňovice  Olše 84 ( 18:00 ) 7,920 ( 18:00 ) 15,00 2,890
 KS Vidnava  Vidnávka 83 ( 18:00 ) 0,680 ( 18:00 ) 1,650 0,309
 KS Vlčovice  Lubina 57 ( 18:00 ) 1,360 ( 18:00 ) 1,220 0,089
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 30 ( 18:00 ) 0,650 ( 18:00 ) 1,910 0,265
 KS Žermanice  Lučina 30 ( 18:00 ) 0,420 ( 18:00 ) 0,993 0,105
 LG Bílovec  Bílovka 76 ( 18:00 ) 0,040 ( 18:00 ) 0,288 0,016
 LG Bludovice  Lučina 34 ( 18:00 ) 0,420 ( 18:00 ) 1,110 0,110
 LG Brušperk  Ondřejnice 54 ( 18:00 ) 0,310 ( 18:00 ) 1,010 0,079
 LG Frýdek Místek  Ostravice 142 ( 18:00 ) 2,030 ( 18:00 ) 7,260 1,040
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 72 ( 18:00 ) 1,870 ( 18:00 ) 1,340 0,112
 LG Jeseník  Bělá 31 ( 18:00 ) 1,220 ( 18:00 ) 2,230 0,521
 LG Karlovice  Opava 70 ( 18:00 ) 1,430 ( 18:00 ) 2,410 0,659
 LG Krnov na Opavě  Opava 114 ( 18:00 ) 2,370 ( 18:00 ) 3,760 0,759
 LG Krnov na Opavici  Opavice 74 ( 18:00 ) 0,640 ( 18:00 ) 1,290 0,087
 LG Lipová Lázně  Staříč 85 ( 18:00 ) 0,890 ( 18:00 ) 0,668 0,232
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 57 ( 18:00 ) 0,210 ( 18:00 ) 0,471 0,102
 LG Mnichov  Černá Opava 65 ( 18:00 ) 0,440 ( 18:00 ) 0,827 0,281
 LG Morávka  Morávka 65 ( 18:00 ) 0,160 ( 18:00 ) 0,567 0,064
 LG Nový Jičín  Jičínka 83 ( 18:00 ) 0,340 ( 18:00 ) 0,810 0,057
 LG Otice  Hvozdnice 109 ( 18:00 ) 0,690 ( 18:00 ) 0,920 0,069
 LG Palkovice  Olešná 79 ( 18:00 ) 0,070 ( 18:00 ) 0,247 0,023
 LG Podhradí  Moravice 130 ( 18:00 ) 2,160 ( 18:00 ) 6,920 0,860
 LG Polanka  Polančice 56 ( 18:00 ) 0,010 ( 18:00 ) 0,125 0,006
 LG Radvanice  Lučina 86 ( 18:00 ) 0,950 ( 18:00 ) 2,750 0,576
 LG Raškovice  Mohelnice 33 ( 18:00 ) 0,390 ( 18:00 ) 0,977 0,090
 LG Sedlnice  Sedlnice 63 ( 18:00 ) 0,320 ( 18:00 ) 0,422 0,038
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 84 ( 18:00 ) 8,570 ( 18:00 ) 12,40 2,700
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 44 ( 18:00 ) 0,020 ( 18:00 ) 0,046 0,003
 LG Staré Hamry  Ostravice 46 ( 18:00 ) 0,260 ( 18:00 ) 1,420 0,112
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 44 ( 18:00 ) 0,510 ( 18:00 ) 0,893 0,146
 LG Vřesina  Porubka 45 ( 18:00 ) 0,030 ( 18:00 ) 0,229 0,009
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 18 ( 18:00 ) 0,330 ( 18:00 ) 1,100 0,189
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 17 ( 18:00 ) 0,250 ( 18:00 ) 0,369 0,140
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015