Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 30.06.2024 22:18
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 30.06.2024 22:23:27
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Opava Závod Frýdek Místek Vybrané profily
Přehled měření  30.06.2024Všechny závody
Stanice  Indikace řazení Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 19 ( 22:10 ) 0,400 ( 22:10 ) 0,369 0,140
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 23 ( 22:10 ) 0,470 ( 22:10 ) 1,100 0,189
 LG Vřesina  Porubka 46 ( 22:10 ) 0,030 ( 22:10 ) 0,229 0,009
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 46 ( 22:10 ) 0,660 ( 22:10 ) 0,893 0,146
 LG Staré Hamry  Ostravice 61 ( 22:00 ) 0,900 ( 22:00 ) 1,420 0,112
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 56 ( 22:10 ) 0,060 ( 22:10 ) 0,046 0,003
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 102 ( 22:10 ) 15,50 ( 22:10 ) 12,40 2,700
 LG Sedlnice  Sedlnice 79 ( 22:10 ) 1,160 ( 22:10 ) 0,422 0,038
 LG Raškovice  Mohelnice 42 ( 22:10 ) 0,880 ( 22:10 ) 0,977 0,090
 LG Radvanice  Lučina 96 ( 22:10 ) 2,730 ( 22:10 ) 2,750 0,576
 LG Polanka  Polančice 83 ( 22:10 ) 0,160 ( 22:10 ) 0,125 0,006
 LG Podhradí  Moravice 134 ( 22:10 ) 2,580 ( 22:10 ) 6,920 0,860
 LG Palkovice  Olešná 134 ( 22:10 ) 5,380 ( 22:10 ) 0,247 0,023
 LG Otice  Hvozdnice 130 ( 22:10 ) 1,810 ( 22:10 ) 0,920 0,069
 LG Nový Jičín  Jičínka 178 ( 22:10 ) 16,70 ( 22:10 ) 0,810 0,057
 LG Morávka  Morávka 70 ( 22:10 ) 0,280 ( 22:10 ) 0,567 0,064
 LG Mnichov  Černá Opava 67 ( 22:10 ) 0,600 ( 22:10 ) 0,827 0,281
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 58 ( 22:10 ) 0,240 ( 22:10 ) 0,471 0,102
 LG Lipová Lázně  Staříč 82 ( 22:10 ) 0,620 ( 22:10 ) 0,668 0,232
 LG Krnov na Opavici  Opavice 85 ( 22:10 ) 1,910 ( 22:10 ) 1,290 0,087
 LG Krnov na Opavě  Opava 116 ( 22:10 ) 2,720 ( 22:10 ) 3,760 0,759
 LG Karlovice  Opava 72 ( 22:10 ) 1,720 ( 22:10 ) 2,410 0,659
 LG Jeseník  Bělá 38 ( 22:10 ) 2,000 ( 22:10 ) 2,230 0,521
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 76 ( 22:10 ) 2,650 ( 22:10 ) 1,340 0,112
 LG Frýdek Místek  Ostravice 167 ( 22:10 ) 8,270 ( 22:10 ) 7,260 1,040
 LG Brušperk  Ondřejnice 66 ( 22:10 ) 0,980 ( 22:10 ) 1,010 0,079
 LG Bludovice  Lučina 45 ( 22:10 ) 0,850 ( 22:10 ) 1,110 0,110
 LG Bílovec  Bílovka 86 ( 22:10 ) 0,140 ( 22:10 ) 0,288 0,016
 KS Žermanice  Lučina 30 ( 22:00 ) 0,420 ( 22:00 ) 0,993 0,105
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 45 ( 22:10 ) 1,740 ( 22:10 ) 1,910 0,265
 KS Vlčovice  Lubina 139 ( 22:10 ) 28,00 ( 22:10 ) 1,220 0,089
 KS Vidnava  Vidnávka 96 ( 22:10 ) 2,910 ( 22:10 ) 1,650 0,309
 KS Věřňovice  Olše 85 ( 22:10 ) 8,300 ( 22:10 ) 15,00 2,890
 KS Valšov  Moravice 89 ( 22:10 ) 3,890 ( 22:10 ) 3,310 0,668
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 89 ( 22:10 ) 14,40 ( 22:10 ) 0,267 0,018
 KS Těrlicko  Stonávka 41 ( 22:10 ) 0,840 ( 22:10 ) 0,882 0,136
 KS Šance  Ostravice 98 ( 22:10 ) 0,590 ( 22:10 ) 2,050 0,260
 KS Svinov  Odra 127 ( 22:10 ) 8,990 ( 22:10 ) 12,50 1,060
 KS Smilovice  Ropičanka 81 ( 22:10 ) 0,380 ( 22:10 ) 0,368 0,050
 KS Slezská Harta  Moravice 44 ( 22:10 ) 0,860 ( 22:10 ) 4,770 0,735
 KS Rýmařov  Podolský potok 92 ( 22:10 ) 0,760 ( 22:10 ) 0,867 0,238
 KS Petřvald  Lubina 35 ( 22:10 ) 4,210 ( 22:10 ) 2,360 0,260
 KS Osoblaha  Osoblaha 82 ( 22:10 ) 0,350 ( 22:10 ) 1,220 0,080
 KS Opava  Opava 124 ( 22:10 ) 5,520 ( 22:10 ) 6,330 1,070
 KS Olešná  Olešná 20 ( 22:10 ) 0,180 ( 22:10 ) 0,560 0,063
 KS Odry  Odra 85 ( 22:10 ) 1,800 ( 22:10 ) 3,450 0,103
 KS Morávka  Morávka 89 ( 22:10 ) 0,220 ( 22:10 ) 1,470 0,113
 KS Mikulovice  Bělá 128 ( 22:10 ) 4,330 ( 22:10 ) 3,790 1,160
 KS Mezina  Černý potok 108 ( 22:10 ) 1,570 ( 22:10 ) 0,829 0,095
 KS Kružberk  Moravice 70 ( 22:10 ) 1,310 ( 22:10 ) 2,380 0,535
 KS Kozlovice  Ondřejnice 165 ( 22:10 ) 17,10 ( 22:10 ) 0,270 0,025
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,822 0,035
 KS Jablunkov na Olši  Olše 101 ( 22:00 ) 1,060 ( 22:00 ) 1,930 0,176
 KS Hradiště  Stonávka 96 ( 22:10 ) 1,430 ( 22:10 ) 0,964 0,050
 KS Fulnek  Husí potok 38 ( 22:10 ) 0,130 ( 22:10 ) 0,317 0,015
 KS Dětmarovice  Olše 48 ( 22:10 ) 7,000 ( 22:10 ) 11,10 1,500
 KS Děhylov  Opava 94 ( 22:10 ) 6,100 ( 22:10 ) 13,60 2,600
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 153 ( 22:10 ) 5,480 ( 22:10 ) 7,260 0,758
 KS Čeladná  Čeladenka 41 ( 22:10 ) 1,550 ( 22:10 ) 0,827 0,080
 KS Bravantice  Sezina 53 ( 22:10 ) 0,170 ( 22:10 ) 0,282 0,015
 KS Branka  Moravice 75 ( 22:10 ) 3,600 ( 22:10 ) 5,330 0,660
 KS Bohumín  Odra 119 ( 22:00 ) 28,60 ( 22:00 ) 41,00 8,360
 KS Baška  Baštice 0,267 0,027
 KS Bartošovice  Odra 112 ( 22:10 ) 5,040 ( 22:10 ) 6,450 0,450
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015