S l e z s k á H a r t a |
i n f i l t r a č n í p á s y u V N S l e z s k á H a r t a |
p.č. | kód | název | číslo parcely | k.ú. | výměra v [m2] | foto |
1. | vp | Pod silnicí | 1407/7 | Bílčice | 1 176 | |
2. | vp | Rýžoviště | 2208/2 | Leskovec n/Moravicí | 10 654 | |
3. | vp | U Roudna | 2807/2 | Roudno | 2 027 | |
4. | vp | Včelí les 1 | 349/16 | Roudno | 16 630 | |
5. | vp | Včelí les 2 | 383/2 | Roudno | 4 384 | |
6. | vp | Nad Volárnou | 423/2 | Roudno | 19 990 | |
7. | vp | Vřesoviště na k.ú. Roudno | 446/2 | Roudno | 14 235 | |
8. | vp | Vřesoviště na k.ú. Karlovec | 342/2 | Karlovec | 1 051 | |
9. | vp | Karlova Pláň | 283/2 | Karlovec | 32 215 | |
10. | vp | Karlovec | 158/5 | Karlovec | 4 795 | |
11. | vp | Nová Pláň | 95/2 | Nová Pláň | 7 348 | |
12. | vp | Moravické lány | 429/5 | Mezina | 20 856 | 1 2 3 |
13. | vp | U Johany | 429/4 | Mezina | 12 913 | |
14. | vp | U Černého potoka 1 | 219/2 | Mezina | 18 658 | |
15. | vp | U Černého potoka 2 | 574/3 | Dlouhá Stráň | 6 773 | |
16. | op | U Černého potoka 3 | 525/14 | Dlouhá Stráň | 5 889 | |
17. | vp | U Černého potoka 4 | 593/2 | Dlouhá Stráň | 2 636 | |
18. | vp | Pastviny | 1695/4 | Razová | 10 903 | |
19. | vp | U Lomu | 1983/5 | Razová | 34 631 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 |
20. | vp | U Razové (PB zátoky) | 1997/6 | Razová | 6 653 | |
21. | vp | U Razové (LB zátoky) | 2028/2 | Razová | 7 843 | |
22. | vp | V Zátočině | 2028/3 | Razová | 12 353 | |
23. | vp | Mezi Razovou a Vápenkou | 2251/8 | Razová | 32 926 | |
24. | vp | Padělky 1 | 2100/2 | Leskovec n/Moravicí | 426 | |
25. | op | Leskovecká zátoka - les | 2524/15 | Razová | 8 911 | |
26. | vp | Padělky 2 | 2160/2 | Leskovec n/Moravicí | 431 | |
27. | vp | Na Vrchu | 2018/2 | Leskovec n/Moravicí | 2 233 | |
28. | vp | Leskovecká zátoka - Na Vrchu | 1958/2 | Leskovec n/Moravicí | 15 231 | |
29. | vp | Leskovecká zátoka | 670/2 | Leskovec n/Moravicí | 14 715 |