Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 23.11.2024 23:42
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 23.11.2024 23:48:09
 Stacja  KS Jeseník nad Odrou  Ciek wodny  Luha
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  250[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  290[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  315[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:0,035 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
15,2023,8036,5047,0058,1073,7086,40
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
23.11.2024 23:30 47
23.11.2024 23:00 47
23.11.2024 22:00 47
23.11.2024 21:00 47
23.11.2024 20:00 47
23.11.2024 19:00 47
23.11.2024 18:00 47
23.11.2024 17:00 48
23.11.2024 16:00 48
23.11.2024 15:00 48
23.11.2024 14:00 48
23.11.2024 13:00 48
23.11.2024 12:00 48
23.11.2024 11:00 48
23.11.2024 10:00 49
23.11.2024 09:00 49
23.11.2024 08:00 49
23.11.2024 07:00 49
23.11.2024 06:00 49
23.11.2024 05:00 49
23.11.2024 04:00 50
23.11.2024 03:00 49
23.11.2024 02:00 49
23.11.2024 01:00 49
23.11.2024 00:00 49
22.11.2024 07:00 48
21.11.2024 07:00 51
20.11.2024 07:00 48
19.11.2024 07:00 47
18.11.2024 07:00 46
17.11.2024 07:00 45
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015