Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 01.07.2024 01:12
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 01.07.2024 01:16:53
Wszelkie opóźnienia danych stacji CHMI jest spowodowane opóźnienie przesyłania danych między CHMI i zagłębie, aktualne dane są www.chmi.cz
Wszystkie firmy Závod Opava Závod Frýdek Místek Wybrane stacje
Podsumowanie pomiarów  01.07.2024Wszystkie firmy
Opady Ciek wodny  Indikace řazeníWykres Ostatnio zmierzony
Qa
Q355
Uwaga
Stan wodyprzepływ
[cm] ([godz.])[m3.s-1] ([godz.])[m3.s-1][m3.s-1]
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 18 ( 01:00 ) 0,320 ( 01:00 ) 0,369 0,140
 KS Vidnava  Vidnávka 96 ( 01:00 ) 2,910 ( 01:00 ) 1,650 0,309
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 100 ( 01:00 ) 21,50 ( 01:00 ) 0,267 0,018
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 46 ( 01:00 ) 0,660 ( 01:00 ) 0,893 0,146
 KS Hradiště  Stonávka 168 ( 01:00 ) 14,20 ( 01:00 ) 0,964 0,050
 KS Těrlicko  Stonávka 40 ( 01:00 ) 0,760 ( 01:00 ) 0,882 0,136
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 56 ( 01:00 ) 0,060 ( 01:00 ) 0,046 0,003
 LG Lipová Lázně  Staříč 81 ( 01:00 ) 0,530 ( 01:00 ) 0,668 0,232
 KS Bravantice  Sezina 85 ( 01:00 ) 2,380 ( 01:00 ) 0,282 0,015
 LG Sedlnice  Sedlnice 168 ( 01:00 ) 10,70 ( 01:00 ) 0,422 0,038
 KS Smilovice  Ropičanka 101 ( 01:00 ) 1,620 ( 01:00 ) 0,368 0,050
 LG Vřesina  Porubka 58 ( 01:00 ) 0,490 ( 01:00 ) 0,229 0,009
 LG Polanka  Polančice 84 ( 01:00 ) 0,170 ( 01:00 ) 0,125 0,006
 KS Rýmařov  Podolský potok 90 ( 01:00 ) 0,600 ( 01:00 ) 0,867 0,238
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 90 ( 01:00 ) 5,600 ( 01:00 ) 1,100 0,189
 LG Frýdek Místek  Ostravice 257 ( 01:00 ) 73,70 ( 01:00 ) 7,260 1,040
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 109 ( 01:00 ) 18,70 ( 01:00 ) 12,40 2,700
 LG Staré Hamry  Ostravice 120 ( 01:00 ) 16,10 ( 01:00 ) 1,420 0,112
 KS Šance  Ostravice 98 ( 01:00 ) 0,590 ( 01:00 ) 2,050 0,260
 KS Osoblaha  Osoblaha 82 ( 01:00 ) 0,350 ( 01:00 ) 1,220 0,080
 LG Krnov na Opavici  Opavice 94 ( 01:00 ) 3,510 ( 01:00 ) 1,290 0,087
 KS Děhylov  Opava 101 ( 01:00 ) 8,070 ( 01:00 ) 13,60 2,600
 LG Krnov na Opavě  Opava 125 ( 01:00 ) 4,470 ( 01:00 ) 3,760 0,759
 LG Karlovice  Opava 71 ( 01:00 ) 1,570 ( 01:00 ) 2,410 0,659
 KS Opava  Opava 126 ( 01:00 ) 6,140 ( 01:00 ) 6,330 1,070
 LG Brušperk  Ondřejnice 189 ( 01:00 ) 24,10 ( 01:00 ) 1,010 0,079
 KS Kozlovice  Ondřejnice 150 ( 01:00 ) 11,80 ( 01:00 ) 0,270 0,025
 KS Věřňovice  Olše 90 ( 01:00 ) 10,30 ( 01:00 ) 15,00 2,890
 KS Dětmarovice  Olše 60 ( 01:00 ) 14,00 ( 01:00 ) 11,10 1,500
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 217 ( 01:00 ) 43,20 ( 01:00 ) 7,260 0,758
 KS Jablunkov na Olši  Olše 283 ( 01:00 ) 68,90 ( 01:00 ) 1,930 0,176
 KS Olešná  Olešná 65 ( 01:00 ) 8,960 ( 01:00 ) 0,560 0,063
 LG Palkovice  Olešná 147 ( 01:00 ) 7,980 ( 01:00 ) 0,247 0,023
 KS Odry  Odra 89 ( 01:00 ) 2,560 ( 01:00 ) 3,450 0,103
 KS Bartošovice  Odra 159 ( 01:00 ) 10,90 ( 01:00 ) 6,450 0,450
 KS Bohumín  Odra 141 ( 01:00 ) 41,30 ( 01:00 ) 41,00 8,360
 KS Svinov  Odra 129 ( 01:00 ) 9,830 ( 01:00 ) 12,50 1,060
 KS Morávka  Morávka 115 ( 01:00 ) 1,190 ( 01:00 ) 1,470 0,113
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 71 ( 01:00 ) 9,600 ( 01:00 ) 1,910 0,265
 LG Morávka  Morávka 91 ( 01:00 ) 2,220 ( 01:00 ) 0,567 0,064
 KS Slezská Harta  Moravice 44 ( 01:00 ) 0,860 ( 01:00 ) 4,770 0,735
 KS Valšov  Moravice 86 ( 01:00 ) 3,300 ( 01:00 ) 3,310 0,668
 LG Podhradí  Moravice 136 ( 01:00 ) 2,790 ( 01:00 ) 6,920 0,860
 KS Kružberk  Moravice 71 ( 01:00 ) 1,490 ( 01:00 ) 2,380 0,535
 KS Branka  Moravice 75 ( 01:00 ) 3,600 ( 01:00 ) 5,330 0,660
 LG Raškovice  Mohelnice 62 ( 01:00 ) 4,320 ( 01:00 ) 0,977 0,090
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,822 0,035
 LG Radvanice  Lučina 104 ( 01:00 ) 4,590 ( 01:00 ) 2,750 0,576
 LG Bludovice  Lučina 146 ( 01:00 ) 12,00 ( 01:00 ) 1,110 0,110
 KS Žermanice  Lučina 30 ( 01:00 ) 0,420 ( 01:00 ) 0,993 0,105
 KS Vlčovice  Lubina 225 ( 01:00 ) 72,40 ( 01:00 ) 1,220 0,089
 KS Petřvald  Lubina 153 ( 01:00 ) 88,60 ( 01:00 ) 2,360 0,260
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 116 ( 01:00 ) 18,00 ( 01:00 ) 1,340 0,112
 LG Nový Jičín  Jičínka 229 ( 01:00 ) 34,30 ( 01:00 ) 0,810 0,057
 LG Otice  Hvozdnice 149 ( 01:00 ) 3,350 ( 01:00 ) 0,920 0,069
 KS Fulnek  Husí potok 41 ( 01:00 ) 0,190 ( 01:00 ) 0,317 0,015
 KS Mezina  Černý potok 110 ( 01:00 ) 1,850 ( 01:00 ) 0,829 0,095
 LG Mnichov  Černá Opava 66 ( 01:00 ) 0,520 ( 01:00 ) 0,827 0,281
 KS Čeladná  Čeladenka 69 ( 01:00 ) 5,940 ( 01:00 ) 0,827 0,080
 LG Bílovec  Bílovka 92 ( 01:00 ) 0,320 ( 01:00 ) 0,288 0,016
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 59 ( 01:00 ) 0,280 ( 01:00 ) 0,471 0,102
 KS Mikulovice  Bělá 125 ( 01:00 ) 3,570 ( 01:00 ) 3,790 1,160
 LG Jeseník  Bělá 33 ( 01:00 ) 1,400 ( 01:00 ) 2,230 0,521
 KS Baška  Baštice 0,267 0,027
* [m n.p.m.]
Qadługookresowa średnia przepływu
Q355Średni dzienny przepływ osiągnął lub przekroczył 355 dni w roku
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015