Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 30.06.2024 23:19
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 30.06.2024 23:21:07
Wszelkie opóźnienia danych stacji CHMI jest spowodowane opóźnienie przesyłania danych między CHMI i zagłębie, aktualne dane są www.chmi.cz
Wszystkie firmy Závod Opava Závod Frýdek Místek Wybrane stacje
Podsumowanie pomiarów  30.06.2024Wszystkie firmy
Opady  Indikace řazení Ciek wodny Wykres Ostatnio zmierzony
Qa
Q355
Uwaga
Stan wodyprzepływ
[cm] ([godz.])[m3.s-1] ([godz.])[m3.s-1][m3.s-1]
 KS Bartošovice  Odra 121 ( 23:10 ) 6,090 ( 23:10 ) 6,450 0,450
 KS Baška  Baštice 0,267 0,027
 KS Bohumín  Odra 130 ( 23:00 ) 34,70 ( 23:00 ) 41,00 8,360
 KS Branka  Moravice 75 ( 23:10 ) 3,600 ( 23:10 ) 5,330 0,660
 KS Bravantice  Sezina 54 ( 23:10 ) 0,190 ( 23:10 ) 0,282 0,015
 KS Čeladná  Čeladenka 70 ( 23:10 ) 6,150 ( 23:10 ) 0,827 0,080
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 169 ( 23:10 ) 12,80 ( 23:10 ) 7,260 0,758
 KS Děhylov  Opava 96 ( 23:10 ) 6,620 ( 23:10 ) 13,60 2,600
 KS Dětmarovice  Olše 48 ( 23:10 ) 7,000 ( 23:10 ) 11,10 1,500
 KS Fulnek  Husí potok 43 ( 23:10 ) 0,240 ( 23:10 ) 0,317 0,015
 KS Hradiště  Stonávka 110 ( 23:10 ) 3,170 ( 23:10 ) 0,964 0,050
 KS Jablunkov na Olši  Olše 122 ( 23:00 ) 4,180 ( 23:00 ) 1,930 0,176
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 0,822 0,035
 KS Kozlovice  Ondřejnice 205 ( 23:10 ) 32,80 ( 23:10 ) 0,270 0,025
 KS Kružberk  Moravice 70 ( 23:10 ) 1,310 ( 23:10 ) 2,380 0,535
 KS Mezina  Černý potok 107 ( 23:10 ) 1,440 ( 23:10 ) 0,829 0,095
 KS Mikulovice  Bělá 126 ( 23:10 ) 3,820 ( 23:10 ) 3,790 1,160
 KS Morávka  Morávka 116 ( 23:10 ) 1,280 ( 23:10 ) 1,470 0,113
 KS Odry  Odra 85 ( 23:10 ) 1,800 ( 23:10 ) 3,450 0,103
 KS Olešná  Olešná 63 ( 23:10 ) 8,360 ( 23:10 ) 0,560 0,063
 KS Opava  Opava 126 ( 23:10 ) 6,140 ( 23:10 ) 6,330 1,070
 KS Osoblaha  Osoblaha 81 ( 23:10 ) 0,280 ( 23:10 ) 1,220 0,080
 KS Petřvald  Lubina 58 ( 23:10 ) 11,40 ( 23:10 ) 2,360 0,260
 KS Rýmařov  Podolský potok 91 ( 23:10 ) 0,680 ( 23:10 ) 0,867 0,238
 KS Šance  Ostravice 99 ( 23:10 ) 0,640 ( 23:10 ) 2,050 0,260
 KS Slezská Harta  Moravice 44 ( 23:10 ) 0,860 ( 23:10 ) 4,770 0,735
 KS Smilovice  Ropičanka 103 ( 23:10 ) 1,830 ( 23:10 ) 0,368 0,050
 KS Svinov  Odra 128 ( 23:10 ) 9,400 ( 23:10 ) 12,50 1,060
 KS Těrlicko  Stonávka 41 ( 23:10 ) 0,840 ( 23:10 ) 0,882 0,136
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 133 ( 23:10 ) 42,90 ( 23:10 ) 0,267 0,018
 KS Valšov  Moravice 87 ( 23:10 ) 3,490 ( 23:10 ) 3,310 0,668
 KS Věřňovice  Olše 86 ( 23:10 ) 8,680 ( 23:10 ) 15,00 2,890
 KS Vidnava  Vidnávka 96 ( 23:10 ) 2,910 ( 23:10 ) 1,650 0,309
 KS Vlčovice  Lubina 254 ( 23:10 ) 91,80 ( 23:10 ) 1,220 0,089
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 58 ( 23:10 ) 3,610 ( 23:10 ) 1,910 0,265
 KS Žermanice  Lučina 31 ( 23:00 ) 0,470 ( 23:00 ) 0,993 0,105
 LG Bílovec  Bílovka 98 ( 23:10 ) 0,620 ( 23:10 ) 0,288 0,016
 LG Bludovice  Lučina 81 ( 23:10 ) 3,510 ( 23:10 ) 1,110 0,110
 LG Brušperk  Ondřejnice 73 ( 23:10 ) 1,490 ( 23:10 ) 1,010 0,079
 LG Frýdek Místek  Ostravice 171 ( 23:10 ) 9,640 ( 23:10 ) 7,260 1,040
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 98 ( 23:10 ) 9,460 ( 23:10 ) 1,340 0,112
 LG Jeseník  Bělá 35 ( 23:10 ) 1,610 ( 23:10 ) 2,230 0,521
 LG Karlovice  Opava 72 ( 23:10 ) 1,720 ( 23:10 ) 2,410 0,659
 LG Krnov na Opavě  Opava 116 ( 23:10 ) 2,720 ( 23:10 ) 3,760 0,759
 LG Krnov na Opavici  Opavice 95 ( 23:10 ) 3,720 ( 23:10 ) 1,290 0,087
 LG Lipová Lázně  Staříč 81 ( 23:10 ) 0,530 ( 23:10 ) 0,668 0,232
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 58 ( 23:10 ) 0,240 ( 23:10 ) 0,471 0,102
 LG Mnichov  Černá Opava 66 ( 23:10 ) 0,520 ( 23:10 ) 0,827 0,281
 LG Morávka  Morávka 89 ( 23:10 ) 1,860 ( 23:10 ) 0,567 0,064
 LG Nový Jičín  Jičínka 219 ( 23:10 ) 30,40 ( 23:10 ) 0,810 0,057
 LG Otice  Hvozdnice 148 ( 23:10 ) 3,260 ( 23:10 ) 0,920 0,069
 LG Palkovice  Olešná 186 ( 23:10 ) 18,60 ( 23:10 ) 0,247 0,023
 LG Podhradí  Moravice 134 ( 23:10 ) 2,580 ( 23:10 ) 6,920 0,860
 LG Polanka  Polančice 85 ( 23:10 ) 0,180 ( 23:10 ) 0,125 0,006
 LG Radvanice  Lučina 95 ( 23:10 ) 2,520 ( 23:10 ) 2,750 0,576
 LG Raškovice  Mohelnice 51 ( 23:10 ) 1,930 ( 23:10 ) 0,977 0,090
 LG Sedlnice  Sedlnice 105 ( 23:10 ) 3,350 ( 23:10 ) 0,422 0,038
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 99 ( 23:10 ) 14,20 ( 23:10 ) 12,40 2,700
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 54 ( 23:10 ) 0,050 ( 23:10 ) 0,046 0,003
 LG Staré Hamry  Ostravice 119 ( 23:10 ) 15,70 ( 23:10 ) 1,420 0,112
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 46 ( 23:10 ) 0,660 ( 23:10 ) 0,893 0,146
 LG Vřesina  Porubka 57 ( 23:10 ) 0,440 ( 23:10 ) 0,229 0,009
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 25 ( 23:10 ) 0,540 ( 23:10 ) 1,100 0,189
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 18 ( 23:10 ) 0,320 ( 23:10 ) 0,369 0,140
* [m n.p.m.]
Qadługookresowa średnia przepływu
Q355Średni dzienny przepływ osiągnął lub przekroczył 355 dni w roku
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2024 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015