Stany i przepływy  |  Zbiorniki  |  Opady  |  Water quality Ostatnia aktualizacja witryny 03.01.2025 23:23
             
Stany i przepływy UWAGA: Wszelkie przedstawione dane są danymi 03.01.2025 23:25:09
 Stacja  KS Jeseník nad Odrou  Ciek wodny  Luha
Powodzie
1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  1. stopień aktywności przeciwpowodziowej  250[cm]
2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  2. stopień aktywności przeciwpowodziowej  290[cm]
3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  315[cm]
ekstremalna powódź  3. stopień aktywności przeciwpowodziowej  (!ekstremalna powódź) (Q50)[cm]
Uwaga
małych przepływów
małych przepływów Q355:0,035 [m3.s-1]
QN [m3.s-1]
Q1Q2Q5Q10Q20Q50Q100
15,2023,8036,5047,0058,1073,7086,40
 Historyczne powodzie (3 najwyższa zanotowana w okresie obserwacji)
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
 [m3.s-1] N ~
Graf
  H [cm]
Q [m3.s-1]
QN
03.01.2025 23:10 62
03.01.2025 23:00 62
03.01.2025 22:00 62
03.01.2025 21:00 62
03.01.2025 20:00 62
03.01.2025 19:00 62
03.01.2025 18:00 62
03.01.2025 17:00 62
03.01.2025 16:00 62
03.01.2025 15:00 63
03.01.2025 14:00 63
03.01.2025 13:00 63
03.01.2025 12:00 63
03.01.2025 11:00 63
03.01.2025 10:00 63
03.01.2025 09:00 63
03.01.2025 08:00 63
03.01.2025 07:00 63
03.01.2025 06:00 63
03.01.2025 05:00 63
03.01.2025 04:00 63
03.01.2025 03:00 63
03.01.2025 02:00 63
03.01.2025 01:00 63
03.01.2025 00:00 63
02.01.2025 07:00 65
01.01.2025 07:00 65
31.12.2024 07:00 68
30.12.2024 07:00 72
29.12.2024 07:00 76
28.12.2024 07:00 80
H — Stan wody
Q — przepływ
QNQN
 
  Povodí Odry, státní podnik © 2025 System wykorzystuje również dane stacji pomiarowych   Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego © 2025 Aplikacja opracowana przez   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2020