Stavy a průtoky  |  Nádrže  |  Srážky  |  Jakost Poslední aktualizace stránek 21.11.2024 18:11
             
Stavy a průtoky UPOZORNĚNÍ: Veškerá uváděná data jsou bez záruky 21.11.2024 18:21:01
Případné zpoždění dat na stanicích ČHMÚ je způsobeno prodlevou přenosu dat mezi ČHMÚ a povodím, aktuální data jsou na www.chmi.cz
Všechny závody Závod Opava Závod Frýdek Místek Vybrané profily
Přehled měření  21.11.2024Všechny závody
Stanice  Indikace řazení Tok Graf Poslední naměřený
Qa
Q355
Poznámka
vodní stavprůtok
[cm] ([hod.])[m3.s-1] ([hod.])[m3.s-1][m3.s-1]
 KS Bartošovice  Odra 91 ( 18:00 ) 1,510 ( 18:00 ) 6,450 0,450
 KS Baška  Baštice 0,267 0,027
 KS Bohumín  Odra 167 ( 18:00 ) 25,40 ( 18:00 ) 41,00 8,360
 KS Branka  Moravice 78 ( 18:00 ) 4,430 ( 18:00 ) 5,330 0,660
 KS Bravantice  Sezina 69 ( 18:00 ) 0,710 ( 18:00 ) 0,282 0,015
 KS Čeladná  Čeladenka 30 ( 18:00 ) 0,450 ( 18:00 ) 0,827 0,080
 KS Český Těšín - Baliny  Olše 142 ( 18:00 ) 2,280 ( 18:00 ) 7,260 0,758
 KS Děhylov  Opava 105 ( 18:00 ) 10,30 ( 18:00 ) 13,60 2,600
 KS Dětmarovice  Olše 39 ( 18:00 ) 3,690 ( 18:00 ) 11,10 1,500
 KS Fulnek  Husí potok 38 ( 18:00 ) 0,130 ( 18:00 ) 0,317 0,015
 KS Hradiště  Stonávka 38 ( 18:00 ) 0,964 0,050
 KS Jablunkov na Olši  Olše 94 ( 18:00 ) 0,430 ( 18:00 ) 1,930 0,176
 KS Jeseník nad Odrou  Luha 49 ( 18:00 ) 0,822 0,035
 KS Kozlovice  Ondřejnice 81 ( 18:00 ) 0,050 ( 18:00 ) 0,270 0,025
 KS Kružberk  Moravice 71 ( 18:00 ) 1,490 ( 18:00 ) 2,380 0,535
 KS Mezina  Černý potok 102 ( 18:00 ) 0,880 ( 18:00 ) 0,829 0,095
 KS Mikulovice  Bělá 3,790 1,160
 KS Morávka  Morávka 87 ( 18:00 ) 0,200 ( 18:00 ) 1,470 0,113
 KS Odry  Odra 80 ( 18:00 ) 0,940 ( 18:00 ) 3,450 0,103
 KS Olešná  Olešná 14 ( 18:00 ) 0,040 ( 18:00 ) 0,560 0,063
 KS Opava  Opava 134 ( 18:00 ) 4,790 ( 18:00 ) 6,330 1,070
 KS Osoblaha  Osoblaha 83 ( 18:00 ) 0,390 ( 18:00 ) 1,220 0,080
 KS Petřvald  Lubina 16 ( 18:00 ) 0,620 ( 18:00 ) 2,360 0,260
 KS Rýmařov  Podolský potok 91 ( 18:00 ) 0,680 ( 18:00 ) 0,867 0,238
 KS Slezská Harta  Moravice 71 ( 18:00 ) 6,040 ( 18:00 ) 4,770 0,735
 KS Smilovice  Ropičanka 68 ( 18:00 ) 0,100 ( 18:00 ) 0,368 0,050
 KS Svinov  Odra 113 ( 18:00 ) 4,750 ( 18:00 ) 12,50 1,060
 KS Šance  Ostravice 117 ( 18:00 ) 1,970 ( 18:00 ) 2,050 0,260
 KS Těrlicko  Stonávka 39 ( 18:00 ) 0,780 ( 18:00 ) 0,882 0,136
 KS Tichá  Tichava (Tichávka) 44 ( 18:00 ) 0,110 ( 18:00 ) 0,267 0,018
 KS Valšov  Moravice 83 ( 18:00 ) 2,750 ( 18:00 ) 3,310 0,668
 KS Věřňovice  Olše 76 ( 18:00 ) 6,670 ( 18:00 ) 15,00 2,890
 KS Vidnava  Vidnávka 87 ( 18:00 ) 0,470 ( 18:00 ) 1,650 0,309
 KS Vlčovice  Lubina 36 ( 18:00 ) 0,110 ( 18:00 ) 1,220 0,089
 KS Vyšní Lhoty  Morávka 26 ( 18:00 ) 0,450 ( 18:00 ) 1,910 0,265
 KS Žermanice  Lučina 22 ( 18:00 ) 0,130 ( 18:00 ) 0,993 0,105
 LG Bílovec  Bílovka 75 ( 18:00 ) 0,030 ( 18:00 ) 0,288 0,016
 LG Bludovice  Lučina 32 ( 18:00 ) 0,360 ( 18:00 ) 1,110 0,110
 LG Brušperk  Ondřejnice 57 ( 18:00 ) 0,450 ( 18:00 ) 1,010 0,079
 LG Frýdek Místek  Ostravice 124 ( 18:00 ) 7,260 1,040
 LG Jablunkov - Lomná  Lomná 61 ( 18:00 ) 0,160 ( 18:00 ) 1,340 0,112
 LG Jeseník  Bělá 2,230 0,521
 LG Karlovice  Opava 62 ( 18:00 ) 1,130 ( 18:00 ) 2,410 0,659
 LG Krnov na Opavě  Opava 127 ( 18:00 ) 2,240 ( 18:00 ) 3,760 0,759
 LG Krnov na Opavici  Opavice 73 ( 18:00 ) 0,320 ( 18:00 ) 1,290 0,087
 LG Lipová Lázně  Staříč 58 ( 18:00 ) 1,010 ( 18:00 ) 0,668 0,232
 LG Ludvíkov  Bílá Opava 62 ( 18:00 ) 0,440 ( 18:00 ) 0,471 0,102
 LG Mnichov  Černá Opava 0,827 0,281
 LG Morávka  Morávka 61 ( 18:00 ) 0,100 ( 18:00 ) 0,567 0,064
 LG Nový Jičín  Jičínka 76 ( 18:00 ) 0,120 ( 18:00 ) 0,810 0,057
 LG Otice  Hvozdnice 98 ( 18:00 ) 0,320 ( 18:00 ) 0,920 0,069
 LG Palkovice  Olešná 84 ( 18:00 ) 0,120 ( 18:00 ) 0,247 0,023
 LG Podhradí  Moravice 153 ( 18:00 ) 4,870 ( 18:00 ) 6,920 0,860
 LG Polanka  Polančice 61 ( 18:00 ) 0,030 ( 18:00 ) 0,125 0,006
 LG Radvanice  Lučina 84 ( 18:00 ) 0,680 ( 18:00 ) 2,750 0,576
 LG Raškovice  Mohelnice 22 ( 18:00 ) 0,120 ( 18:00 ) 0,977 0,090
 LG Sedlnice  Sedlnice 55 ( 18:00 ) 0,120 ( 18:00 ) 0,422 0,038
 LG Slezská Ostrava  Ostravice 73 ( 18:00 ) 4,570 ( 18:00 ) 12,40 2,700
 LG Stará Bělá  Starobělský potok 48 ( 18:00 ) 0,030 ( 18:00 ) 0,046 0,003
 LG Staré Hamry  Ostravice 46 ( 18:00 ) 0,260 ( 18:00 ) 1,420 0,112
 LG Vrbno p. Pradědem  Střední Opava 0,893 0,146
 LG Vřesina  Porubka 49 ( 18:00 ) 0,080 ( 18:00 ) 0,229 0,009
 LG Zebrzydowice  Petrůvka 25 ( 18:00 ) 0,540 ( 18:00 ) 1,100 0,189
 LG Zlaté Hory  Zlatý potok 0 ( 18:00 ) 0,580 ( 18:00 ) 0,369 0,140
* [m n.m.]
Qadlouhodobý průměrný průtok
Q355průměrný denní průtok dosažený nebo překročený po 355 dní v roce
  Povodí Odry, státní podnik © 2024 Systém využívá i data z měřících stanic   Českého hydrometeorologického ústavu © 2024 Aplikace vyrobena firmou   MGE Data s.r.o. © 1996 - 2015