Stavy a průtoky v nádržích (tabulka)
Slezská Harta
údaje o nádrži Slezská Harta | 20.11. | 19.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. | 15.11. | 14.11. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 494.05 | 494.06 | 494.09 | 494.14 | 494.19 | 494.24 | 494.30 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 177.719 | 177.799 | 178.039 | 178.439 | 178.840 | 179.241 | 179.724 |
Odtok (m3/s) 2) | 4.90 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |
Přítok (m3/s) 2) | 3.98 | 3.26 | 1.41 | 1.40 | 1.40 | 0.45 | 1.37 |
Srážky (mm) 3) | 10.5 | 2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 10.3 | 10.4 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Kružberk
údaje o nádrži Kružberk | 20.11. | 19.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. | 15.11. | 14.11. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 427.53 | 427.55 | 427.54 | 427.53 | 427.52 | 427.51 | 427.50 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 26.213 | 26.261 | 26.237 | 26.213 | 26.189 | 26.165 | 26.140 |
Odtok (m3/s) 2) | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 |
Přítok (m3/s) 2) | 4.67 | 5.50 | 5.45 | 5.46 | 5.57 | 5.40 | 5.55 |
Srážky (mm) 3) | 7.6 | 3.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 7.1 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.7 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Morávka
údaje o nádrži Morávka | 20.11. | 19.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. | 15.11. | 14.11. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 505.78 | 505.81 | 505.83 | 505.87 | 505.90 | 505.91 | 505.94 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 4.936 | 4.951 | 4.961 | 4.980 | 4.995 | 5.000 | 5.015 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.16 | 0.23 | 0.12 | 0.16 | 0.29 | 0.16 | 0.17 |
Srážky (mm) 3) | 3.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 5.8 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 7.0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.6 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 7.4 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Olešná
údaje o nádrži Olešná | 20.11. | 19.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. | 15.11. | 14.11. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 302.47 | 302.48 | 302.49 | 302.51 | 302.52 | 302.53 | 302.54 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 2.878 | 2.885 | 2.892 | 2.906 | 2.913 | 2.920 | 2.927 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
Srážky (mm) 3) | 2.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 3.1 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 6.4 | 5.6 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 7.1 | 7.0 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 7.4 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Šance
údaje o nádrži Šance | 20.11. | 19.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. | 15.11. | 14.11. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 497.76 | 497.83 | 497.90 | 498.00 | 498.10 | 498.21 | 498.30 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 32.722 | 32.871 | 33.019 | 33.233 | 33.447 | 33.684 | 33.879 |
Odtok (m3/s) 2) | 1.99 | 2.07 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.96 | 1.00 | 0.16 | 0.12 | 0.01 | 0.34 | 0.33 |
Srážky (mm) 3) | 2.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 2.8 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 11.9 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.6 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.3 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Těrlicko
údaje o nádrži Těrlicko | 20.11. | 19.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. | 15.11. | 14.11. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 273.78 | 273.81 | 273.85 | 273.89 | 273.92 | 273.93 | 273.99 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 18.557 | 18.620 | 18.704 | 18.789 | 18.853 | 18.874 | 19.002 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.22 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.82 | 0.01 | 0.15 |
Srážky (mm) 3) | 2.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 0.0 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 4 | 3 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 8.2 | 8.3 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.5 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 9.6 | 10.1 | 10.3 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
Žermanice
údaje o nádrži Žermanice | 20.11. | 19.11. | 18.11. | 17.11. | 16.11. | 15.11. | 14.11. |
Hladina v nádrži (m.n.m.) 1) | 287.48 | 287.51 | 287.52 | 287.54 | 287.57 | 287.58 | 287.61 |
Objem vody v nádrži (mil.m3) 1) | 12.476 | 12.525 | 12.542 | 12.575 | 12.626 | 12.642 | 12.692 |
Odtok (m3/s) 2) | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Přítok (m3/s) 2) | 0.01 | 0.30 | 0.11 | 0.01 | 0.30 | 0.01 | 0.29 |
Srážky (mm) 3) | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.6 | 0.1 |
Teplota vzduchu (°C) 1) | 5 | 3 | 2 | -1 | 0 | 4 | 1 |
Teplota vody v nádrži (°C) 1) | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
Teplota vody pod nádrží (°C) 1) | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.9 |
Síla ledu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výška sněhu (cm) 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Vysvětlivky:
- 1) údaje jsou stavem v 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 2) průměrné denní údaje jsou za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne
- 3) srážkový úhrn je souhrnným údajem za období od 7:00 hodin ráno předešlého dne do 7:00 hodin ráno uvedeného dne